| Nikon D3000 | |
| Produttore | Nikon |
| Sito | www.nital.it |
| Sensore | CMOS 23,6 x 15,8 mm |
| Risoluzione max | 10,2 milioni di pixel effettivi |
| Memoria | slot per schede SD, SDHC |
| Obiettivo | n.d. |
| Zoom | nd.d |
| Monitor LCD | TFT a colori da 3 pollici; 230.000 punti |
| Fuoco | n.d. |
| Mirino | pentaspecchio, 0,8x, copertura 95% |
| Otturatore | da 1/4.000 a 30 secondi |
| Flash | incorporato; modalità automatica o manuale |
| ISO | 100 – 1.600 ISO, (estendibile a 3.200) |
| Bilanc. del bianco | automatico, manuale, 6 modalità preimpostate |
| Formato file | JPEG, NEF |
| Interfacce | USB 2.0, AV |
| Alimentazione | batteria Li-Ion EN-EL9a 1.080 mAh |
| Dimensioni | 126 x 97 x 64 mm (L x A x P) |
| Peso | 485 g (senza obiettivo) |
| Prezzo | 450 euro (con obiettivo AF-S Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR) |
| Pro - buon rapporto prezzo/prestazioni Contro - scarsa visibilità del display in pieno sole |
|











