| HP Photosmart C8180 | |
| Produttore | HP |
| Sito | www.hp.com/it |
| Interfacce | Hi-Speed USB (compatibile USB 2.0), Ethernet, PictBridge, wireless 802.11g/b, Bluetooth |
| Risoluzione massima | Stampa: 1.200 dpi in bianco/nero; fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati a colori. Scansione: 9.600 dpi x 9.600 dpi (ottici), 19.200 dpi (interpolati) |
| Formato massimo | A4, A5, B5, DL, C6, A6; 100 x 300 mm; 215 x 610 mm; 130 x 180 mm; 100 x 150 mm. |
| Velocità dichiarata nero/colore mod. bozza | bozza: 34 ppm (bianco/nero), 33 ppm (colori); veloce: 9,1 ppm (bianco/nero), 8 ppm (colori); migliore: 4,2 ppm (bianco/nero), 2,4 ppm (colori) |
| Capacità vassoio | vassoio automatico da 100 fogli, vassoio foto da 20 fogli, duplex opzionale; carta in uscita: 50 fogli |
| Inchiostri | Stampa in esacromia: nero pigmentato, giallo, ciano, ciano chiaro, magenta, magenta chiaro |
| Prezzo | 389 euro (Iva inclusa) |
| Pro - apparecchio realmente completo - ampie possibilità di connessione - schermo touch screen Contro - software a corredo un po’ invasivo - gestione della carta non eccelsa |
|






