| D5000 | |
| Produttore | Nikon |
| Sito | www.nital.it |
| Sensore | CMOS 23,6 x 15,8 mm – 12,3 milioni di pixel eff ettivi |
| Risoluzione max | 12 megapixel |
| Memoria | slot per schede SD, SDHC |
| Obiettivo | AF-S Nikkor 18-55 mm, f/3,5-5,6G (obiettivo in kit) |
| Zoom | 3x (obiettivo in kit) |
| Monitor LCD | TFT a colori da 6,9 cm (2,7 pollici); 230.000 pixel |
| Fuoco | n.d. |
| Mirino | pentaspecchio, 0,78x, copertura 95% |
| Otturatore | da 1/4.000 a 30 secondi |
| Flash | incorporato; modalità automatica o manuale |
| ISO | 200-3.200 (estendibile a 100-6.400 ISO) |
| Bilanc. del bianco | automatico, manuale, 6 modalità preimpostate |
| Formato file | foto: 4.288 x 2.848, 3.216 x 2.136, 2.144 x 1.424 pixel; filmati: AVI Motion JP |
| Interfacce | USB 2.0, HDMI, AV |
| Alimentazione | batteria Li-Ion EN-EL9a 1.080 mAh |
| Dimensioni | 127 x 104 x 80 mm (L x A x P) |
| Peso | 610 g (senza obiettivo) |
| Prezzo | solo corpo 750 euro; con Nikkor 18-55 830 euro; con Nikkor 18-55 e 55-200 1.040 euro |
| Pro - elevata sensibilità - display orientabile Contro - regolazione lenta della messa a fuoco con la funzione Live View attiva |
|






